Прайс лист на монтажные работы
| Перечень монтажных работ |
Цена
|
| Монтаж приточных установок производительностью от 300 м3/ч. | 26800 руб. |
| Монтаж приточных установок производительностью от 700 м3/ч. | 34600 руб. |
| Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м3/ч. | 53300 руб. |
| Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м3/ч. | 71900 руб. |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м3/ч. | От 7300 руб. |
| Монтаж крышного вентилятора | От 7500 руб. |
| Монтаж радиального вентилятора | От 3800 руб. |
| Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | От 7500 руб. |
| Установка привода воздушной заслонки | От 3400 руб. |
| Монтаж воздушного электронагревателя | От 5500 руб. |
| Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | От 8500 руб. |
| Монтаж автоматики (щит) | От 10300 руб. |
| Общестроительные работы |
Цена
|
| Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич за 10 см. | 920 руб. |
| Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич за 10 см. | 1150 руб. |
| Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич за 10 см. | 1500 руб. |
| Изготовление отверстий d=250 мм. кирпич за 10 см. | 2100 руб. |
| Изготовление отверстий d=315-350 мм кирпич за 10 см. | 3000 руб. |
| Прокладка жестких воздуховодов 1 м./кв. | 980 руб. |
| Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | От 3100 руб. |
| Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла. | От 1900 руб. |
| Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания. | 750 руб. |
| Стоимость расходных материалов для монтажа вентиляции берётся от стоимости оборудования. | 15-25% |
| Стоимость монтажа системы вентиляции берётся от стоимости оборудования. | 40-50% |
| Дополнительные монтажные работы |
Цена
|
| Экспертиза, обследование смонтированных систем | 3 500 руб. |
| Установка козырька над вентиляционным оборудованием | От 3 300 руб. |
| Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | 1 200 руб. |
| Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | 1 100 руб. |
| Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | 1 600 руб. |
| Штроба монолит (высокоармированный), за 1 м.п. | 1920 руб. |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 3х1,5 мм.кв | 310 руб. |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. сечением до 5х2,5 мм.кв | 295 руб. |
| Стоимость базового монтажа настенных сплит-систем (с комплектом расходных материалов) | Цена |
| Производительность кондиционера до 2,6 кВт (5,7,9 модель) | 10 500 руб. |
| до 3,5 кВт (12 модель) | 11 500 руб. |
| до 5,0 кВт (15,18 модель) | 13 000 руб. |
| до 7,0 кВт (22,24 модель) | 14 500 руб. |
| до 10,0 кВт (30,36 модель) | 16 500 руб. |
| до 12,0 кВт | 18 500 руб. |
| Стоимость базового монтажа потолочных, кассетных, колонных кондиционеров (с комплектом расходных материалов) | Цена |
| Производительность кондиционера до 2,5 кВт (7,9 модель) | 14 500 руб. |
| до 3,5 кВт (12 модель) | 16 000 руб. |
| до 5,0 кВт (15,18 модель) | 17 000 руб. |
| до 7,0 кВт (22,24 модель) | 19 500 руб. |
| до 10,0 кВт (30,36 модель) | 21 500 руб. |
| до 12,0 кВт | 24 000 руб. |
