Клапан 2-ходовой‚ Siemens VVF53.20-6.3

Клапан 2-ходовой‚ Siemens VVF53.20-6.3

Код товара
3846
Производитель
Диаметр подключения
DN20 (3/4")
Тип присоединения
Фланцевое
Под заказ
35 263 руб.
шт.
Доставка

Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой в течение 1-2 дней.

Доставка в регионы России осуществляется транспортной компанией (Деловые Линии, ПЭК, Энергия, CDEK, DHL, EMS.

Монтаж

По вопросам монтажа вы можете связаться с нашими специалистами по телефону 8 (499) 702-50-52 или отправить заявку по почте

При наличии планов помещений прикладывайте их, пожалуйста, к письму.

(0)

Описание:

ТИП VVF
Клапан регулирующий, 2-ходовой, фланцевый, седельный PN25, DN20, KVS 6.3
Из ряда клапанов с большим ходом штока

  • Высокопроизводительные клапаны  для сред с температурой от -20 до 220 °C 
  • Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна EN-GJS-400-18-LT 
  • DN 15…150 • kvs 50…400 м3/ч 
  • Фланцы типа 21, конструкция B 
  • Может быть оснащен электрогидравлическим приводом SAX.. или SKD.., SKB.., SKC..  
Область применения 
Котельные, тепловые пункты и холодильные установки, градирни, отопительные системы, приточные установки. В качестве управляющих или отсечных клапанов. Используются в закрытых или открытых гидравлических контурах (необходимо  исключить появление кавитации). 
 
 
Свойство Значение
Шток To DN 50: 20 мм, From DN 65: 40 мм
Скорость утечки 0...0.01 % значения kvs
Среда Bодa, Bодa с антифризом
Температура среды -20…220 °C
Характеристика клапана Equal percentage, kvs 250/400 linear
Диапазон изменений Sv DN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50 , DN 15...150: >100
Допустимое рабочее давление 2500 кПа
Материал корпуса клапана Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT
Материал внутренних частeй клапана Нержавеющая сталь
Класс PN PN 25
Absolute pressure p1 steam 1600,00 kPa abs

Тип описание DN Kvs Класс PN SAX.. Δp max SAX.. Δps SKD.. Δp max SKD.. Δps SKB.. Δp max SKB.. Δps SKC.. Δp max SKC.. Δps
VVF53.15-0.16 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.16 15

0.16 м³/ч

PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-0.2 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.2 15 0.2 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-0.25 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.25 15 0.25 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-0.32 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.32 15 0.32 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-0.4 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.4 15 0.4 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-0.5 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.5 15 0.5 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-0.63 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.63 15 0.63 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-0.8 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.8 15 0.8 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-1 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 1 15 1 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-1.25 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 1.25 15 1.25 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-1.6 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 1.6 15 1.6 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-2 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 2 15 2 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-2.5 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 2.5 15 1.25 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-3.2 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 3.2 15 3.2 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.15-4 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 4 15 4 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.20-6.3 2-port seat valve, flanged, PN25, DN20, kvs 6.3 20 6.3 м³/ч PN 25 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.25-10 2-port seat valve, flanged, PN25, DN25, kvs 10 25 10 м³/ч PN 25 1200 кПа 1600 кПа 1200 кПа 2100 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.25-5 2-port seat valve, flanged, PN25, DN25, kvs 5 25 5 м³/ч PN 25 1200 кПа 1600 кПа 1200 кПа 2100 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.25-6.3 2-port seat valve, flanged, PN25, DN25, kvs 6.3 25 6.3 м³/ч PN 25 1200 кПа 1600 кПа 1200 кПа 1600 кПа 1200 кПа 1600 кПа
VVF53.25-8 2-port seat valve, flanged, PN25, DN25, kvs 8 25 8 м³/ч PN 25 1200 кПа 1600 кПа 1200 кПа 2100 кПа 1200 кПа 2500 кПа
VVF53.32-16 2-port seat valve, flanged, PN25, DN32, kvs 16 32 16 м³/ч PN 25 750
кПа
900 
кПа
1100 кПа 1200 кПа

1200 кПа

2500 кПа
VVF53.40-12.5 2-port seat valve, flanged, PN25, DN40, kvs 12.5 40 12.5 м³/ч PN 25 500 
кПа
550 
кПа
650 
кПа
750 
кПа

1200 кПа

2000 кПа
VVF53.40-16 2-port seat valve, flanged, PN25, DN40, kvs 16 40 16 м³/ч PN 25 500 
кПа
550 
кПа
650 
кПа
750 
кПа
1200 кПа 2000 кПа
VVF53.40-20 2-port seat valve, flanged, PN25, DN40, kvs 20 40 20 м³/ч PN 25 500 
кПа
550 
кПа
650 
кПа
750 
кПа
1200 кПа 2000 кПа
VVF53.40-25 2-port seat valve, flanged, PN25, DN40, kvs 25 40 25 м³/ч PN 25 500 
кПа
550 
кПа
650 
кПа
750 
кПа
1200 
кПа
2000 
кПа
VVF53.50-31.5 2-port seat valve, flanged, PN25, DN50, kvs 31.5 50 31.5 м³/ч PN 25 300 
кПа
350 
кПа
400 
кПа
450 
кПа
1150 
кПа
1200 
кПа
VVF53.50-40 2-port seat valve, flanged, PN25, DN50, kvs 40 50 40 м³/ч PN 25 300 
кПа
350 
кПа
400 
кПа
450 
кПа
1150 
кПа
1200 
кПа
VVF53.65-63 2-port seat valve, flanged, PN25, DN65, kvs 63 65 63 м³/ч PN 25 650 кПа 700 кПа
VVF53.80-100 2-port seat valve, flanged, PN25, DN80, kvs 100 80 100 м³/ч PN 25 400 кПа 450 кПа
VVF53.100-160 2-port seat valve, flanged, PN25, DN100, kvs 160 100 160 м³/ч PN 25 250 кПа 300 кПа
VVF53.125-250 2-port seat valve, flanged, PN25, DN125, kvs 250 125 250 м³/ч PN 25 160 кПа 175 кПа
VVF53.150-400 2-port seat valve, flanged, PN25, DN150, kvs 360 150 400 м³/ч PN 25 100 кПа 125 кПа
VVF53.100-150K 2-port seat valve, flanged, PN25, DN100, kvs 150 100 150 м³/ч PN 25 100 кПа 125 кПа
VVF53.125-220K 2-port seat valve, flanged, PN25, DN125, kvs 220 125 220 м³/ч PN 25 125 кПа 220 кПа
VVF53.150-315K 2-port seat valve, flanged, PN25, DN150, kvs 315 150 315 м³/ч PN 25 150 кПа 315 кПа
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Рекомендуемые товары:

Заказ звонка

*
*
Клапан 2-ходовой‚ Siemens VVF53.20-6.3