Крышный кондиционер General Climate GART-22HWN1-R GART

Крышный кондиционер General Climate GART-22HWN1-R GART

Код товара
497
Производитель
Холодопроизводительность, кВт
22,0
Теплопроизводительность, кВт
26,0
Напряжение питания, В
380/400
В наличии
855 391 руб.
шт.
Доставка

Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой в течение 1-2 дней.

Доставка в регионы России осуществляется транспортной компанией (Деловые Линии, ПЭК, Энергия, CDEK, DHL, EMS.

Монтаж

По вопросам монтажа вы можете связаться с нашими специалистами по телефону 8 (499) 702-50-52 или отправить заявку по почте

При наличии планов помещений прикладывайте их, пожалуйста, к письму.

(0)

Описание:

Удобство монтажа:
- Возможность установки как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации объекта;
- Размещение на крыше или на земле.

Изменение Воздушного потока:

- Простой перестановкой двух модулей можно изменять направление воздушного потока с горизонтального на вертикальный.

Легкосъемные панели:

- Легкосъемные панели обеспечивают удобный доступ к системным компонентам для монтажа и технического обслуживания.
- Съемными панелями оборудованы секции фильтра, двигателя, вентилятора и блока управления.

Преимуществa крышных кондиционреов GART:
- Автоматический перезапуск;
- Корпус с антикоррозионным покрытием;
- Проводной пульт управления;
- Функция самодиагностики;
- Защитная крышка присоединительных патрубков;
- Влагоотталкивающее алюминиевое оребрение.

Крышные кондиционеры GART-...WN1-R
22C/22H 26C/26H 30C/30H 35C/35H 53C/53H 61C/61H 70C/70H 100C/100H
Охлаждение Холодопроизводительность, [кВт] 22.00 26.00 30.00 35.00 53.00 60.00 70.00 97.00
Потребляемая мощность, [кВт] 7.70 9.20 10.40 11.80 18.60 20.00 23.60 33.00
Нагрев Теплопроизводительность, [кВт] 26.00 30.00 35.00 37.00 56.00 67.00 75.00 105.00
Потребляемая мощность, [кВт] 7.60 8.80 10.10 10.90 17.50 19.80 23.40 34.80
Ступени регулирования производительности 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/50/100 0/50/100 0/50/100
Электропитание 380/3/50
Ток, [А] 20.1/20.1 25.0/24.0 26.3/27.5 30.0/31.0 53.0/45.0 65.0/65.0 66.0/75.0 86.5/86.5
Расход воздуха, [м/ч] 4212 4698 5832 6528 9963 11844 13608 14440
Испаритель Количество рядов 2 3 3 3 3 3 3 3
Шаг ламелей, [мм] 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5
Диаметр труб, [мм] 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.00
Размеры (длина х высота), [мм] 880x847 880x847 1117x792 1117x792 1607x880 1607x880 1882x1012 1882x1428
Количество ходов 10 10 18 18 10+10 10+10 11+12 17+17
Вентилятор внутренний Тип вентилятора Центробежный
Тип привода Ременная передача
Количество вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1
Диаметр, [мм] 254 254 305 305 383 383 452 500
Количество моторов 1 1 1 1 1 1 1 1
Модель мотора YFD90L-4-1.5 YFD132S-4-5.5 Y(2)132M-4-7.5
Потребляемая мощность, [мм] 1.5 1.5 1.5 1.5 5.5 5.5 5.5 7.5
Частота вращения, [об/мин] 1400 1400 1400 1400 1440 1440 1440 1440
Компрессор Тип Спиральный
Количество 1 1 1 1 2 2 2 2
Модель SH090A4ALC SH105A4ALC SH120A4ALC SH140A4ALC SH105A4ALC SH120A4ALC SH140A4ALC SH184A4ALC
Изготовитель Danfoss
Потребляемая мощность, [кВт] 7.19 8.47 9.46 10.86 8.47 9.46 10.86 13.73
Объем масла, [л] 3 3 3.3 3.3 3 3.3 3.3 3.6
Конденсатор Количество рядов 3 3 3 3 3 3 4 4
Шаг ламелей, [мм] 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5
Диаметр труб, [мм] 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.00
Размеры (длина х высота), [мм] 1404x968 1404x968 1748x880 1748x880 2179x1100 2179x1100 2650x1100 2650x1512
Количество ходов 21 21 20 20 12+12 12+12 11+12 12+12
Вентилятор внешний Тип вентилятора Осевой
Тип привода Прямой
Количество вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2
Диаметр, [мм] 650 650 700 700 650 650 750 750
Колтчество моторов 1 1 1 1 2 2 2 2
Модель мотора YS600-6P YS600-6P YS1100-6P YS1100-6P YS600-6P YS1100-6P YS1500-6 YS1500-6
Потребляемая мощность, [кВт] 0.6 0.6 1.1 1.1 0.6x2 1.3x2 1.5x2 1.5x2
Частота вращения, [об/мин] 930 930 940 940 930 940 910 910
Уровень шума, [дБ(А)] 70.3 70.3 72.2 72.2 72.4 72.4 74.2 75.4
Управление Проводной контроллер
Рабочее тело Марка R410a
Заправка, [кг] 5.2/5.2 5.6/6.0 6.5/6.8 6.7/7.5 5.8x2/6.5x2 5.2x2/5.2x2 8.1x2/8.8x2 9.4x2/9.4x2
Диапазон рабочих температур Температура в помещении, [°C] 17~30
Температура наружного воздуха (охлаждение), [°C] 18~52
Температура наружного воздуха (нагрев), [°C] -10~24
Фильтр Тип Нейлон
Класс очистки EU-2
Количество 2 2 2 2 2 2 3 3
Размеры (ширина х высота х длина), [мм] 447x885x10 447x885x10 566x814x10 566x814x10 900x815x12.5 900x815x12.5 640x1008x12.5 1492x640x12.5
Массогабаритные размеры Ширина, [мм] 1630 1630 2165 2165 2230 2230 2753 2753
Высота, [мм] 1065 1065 1021 1021 1245 1245 1245 1674
Длина, [мм] 1068 1068 1335 1335 1824 1824 2157 2157
Масса, [кг] 315/315 315/323 445/450 445/450 710/730 710/730 925/940 1110/1110
Массогабаритные размеры в упаковке Ширина, [мм] 1700 1700 2220 2220 2236 2236 2755 2755
Высота, [мм] 1110 1110 1140 1140 1300 1300 1300 1690
Длина, [мм] 1160 1160 1415 1415 1855 1855 2180 2180
Масса, [кг] 335/335 335/343 458/463 458/463 730/750 730/750 940/955 1130/1130
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Рекомендуемые товары:

Заказ звонка

*
*
Крышный кондиционер General Climate GART-22HWN1-R GART