Фанкойл MDV MDKT3-500FG50 канальный

Фанкойл MDV MDKT3-500FG50 канальный

Код товара
7771
Производитель
Холодопроизводительность, кВт
4,3
Теплопроизводительность, кВт
5,7
Воздухообмен до, м3/час
850
Напряжение питания, В
220/230
Возможна замена
37 500 руб.
шт.
Доставка

Доставка по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой в течение 1-2 дней.

Доставка в регионы России осуществляется транспортной компанией (Деловые Линии, ПЭК, Энергия, CDEK, DHL, EMS.

Монтаж

По вопросам монтажа вы можете связаться с нашими специалистами по телефону 8 (499) 702-50-52 или отправить заявку по почте

При наличии планов помещений прикладывайте их, пожалуйста, к письму.

(0)

Описание:

Четырехтрубные канальные фанкойлы MDV разработаны в соответствии с европейскими нормами, и для европейского рынка. Отвечают самым жестким стандартам качества. Производятся из компонентов, прошедших многоступенчатый контроль качества. Применение высококачественных материалов и современных технологий обеспечивает низкий уровень шума агрегата. Полное соответствие требованиям безопасности.

Сокращены потери давления в теплообменниках. Легкость в проведении монтажа и работ по техобслуживанию. Медные трубки и алюминиевое оребрение теплообменника. Алюминиевое оребрение имеет покрытие из гидрофильного алюминия. Вентиляторы приводятся в движение непосредственно однофазным 4х-скоростным конденсаторным двигателем с постоянно включенным конденсатором.

Основное отличие четырехтрубных фанкойлов от двухтрубных заключается в наличии дополнительных рядов теплообменика. Это позволяет одновременно подключать фанкойл к источникам охлажденной и горячей воды (чиллеру, системе отопления). Это позволяет использовать фанкойлы как основные источники тепла вместо системы отопления с радиаторами.

ПАРАМЕТРЫ MDKT3-200F (G12/G30/G50) MDKT3-300F (G12/G30/G50) MDKT3-400F (G12/G30/G50) MDKT3-500F (G12/G30/G50) MDKT3-600F (G12/G30/G50) MDKT3-800F (G12/G30/G50) MDKT3-1000F (G12/G30/G50) MDKT3-1200F (G12/G30/G50) MDKT3-1400F (G12/G30/G50)
Холодопроизводительность, кВт 2 2.7 3.6 4.3 5 6.8 7.8 10.2 11.5
Теплопроизводительность, кВт 3 4 5.2 5.7 7.2 9.6 10.8 13.5 15.5
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph 220-240-50-1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Расход воздуха (ВБ), м3/ч 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) 26 27 28 30 32 33 35 36 38
Сопротивление, охл., kPa 7,6 14,4 8,2 9,5 17,2 18,8 30 40,3 51,9
Сопротивление, нагр., kPa 6,8 12,5 23,5 24 40,7 20,7 34,7 28,6 55,2
Расход воды, охл., м3/ч 0,344 0,464 0,619 0,74 0,86 1,17 1,342 1,754 1,978
Расход воды, нагр., м3/ч 0,258 0,344 0,447 0,49 0,619 0,826 0,929 1,161 1,333
Охлаждение, (Pn) кВт 33 53 66 87 100 145 180 210 222
Нагрев, (In) А 49 64 75 96 114 154 193 230 278
Нагрев (Pn), кВт 0.049 0.064 0.075 0.096 0.114 0.154 0.193 0.230 0.278
Статическое давление, Па G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50 G12 -12 / G30 - 30 / G50 - 50
Размер ШхВхГ(ВБ), мм 757×241×506 812×241×506 912×241×506 912×241×506 1135×241×506 1435×241×506 1540×241×506 1830×241×506 1992×241×506
Вес Нетто (ВБ), кг 15.1 17.5 20.7 20.7 23.5 32.4 34.9 40 43.6
Диаметр труб (входная, охл.), дюйм 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Диаметр труб (выход.,охл.), дюйм 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Диаметр труб (вход., нагр.), дюйм 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Диаметр труб (вых., нагр.), дюйм 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Подключение дренажа (внеш. диаметр), мм 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Рекомендуемые товары:

Заказ звонка

*
*
Фанкойл MDV MDKT3-500FG50 канальный